<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heizung-Kosten</title>
	<atom:link href="http://www.heizung-kosten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heizung-kosten.de</link>
	<description>Der Heizkosten-Ratgeber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 13:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>10 praktische Tips um Heizkosten zu verringern</title>
		<link>http://www.heizung-kosten.de/10-praktische-tips-um-heizkosten-zu-verringern-201098/</link>
		<comments>http://www.heizung-kosten.de/10-praktische-tips-um-heizkosten-zu-verringern-201098/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizung-kosten.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Nahezu 70% der Energie, welcher ein Haushalt verbraucht wird zum Heizen verwendet. Entsprechend hohes Sparpotential bietet sich in diesem Gebiet. Hier 10 praktische Tipps, wie Sie Ihre Heizkosten einfach und stark senken können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heizung-kosten.de/10-praktische-tips-um-heizkosten-zu-verringern-201098/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernwärme Heizung</title>
		<link>http://www.heizung-kosten.de/fernwarme-heizung-201085/</link>
		<comments>http://www.heizung-kosten.de/fernwarme-heizung-201085/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärmeheizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizung-kosten.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Man spricht von einer Fernwärmeheizung, wenn die Wärme außerhalb der Wohneinheit zentral in einem Heizkraftwerk erzeugt wird. Auch wird die Wärme häufig von Industrieanlagen erzeugt, welche eine starke und regelmäßige Abwärme wärend eines Produktionsprozesses als Abfallprodukt haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heizung-kosten.de/fernwarme-heizung-201085/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasheizung</title>
		<link>http://www.heizung-kosten.de/gasheizung-201058/</link>
		<comments>http://www.heizung-kosten.de/gasheizung-201058/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasheizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizung-kosten.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Die Gasheizung arbeitet mit brennbaren Gasen. Beim Verbrennungsvorgang entsteht Hitze, welche bei der Zentralheizung auf einen Wärmeträger wie Wasser oder Luft übertragen wird. Diese Wärme wird über eine Umwälzanlage durch Rohrleitungen in die zu beheizenden Räume mit ihren Heizaggregaten weitergeleitet. Nach der Abgabe der Hitze in den Heizkörpern ist das Wasser allerdings noch so warm, dass es in Energie-effizienten Häusern noch als warmes Brauchwasser genutzt werden kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heizung-kosten.de/gasheizung-201058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölheizung</title>
		<link>http://www.heizung-kosten.de/oelheizung-201042/</link>
		<comments>http://www.heizung-kosten.de/oelheizung-201042/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölheizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizung-kosten.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Ölheizungen (auch Ölfeuerungsanlagen genannt) verbrennen zur Wärmeenergie-Gewinnung Öl. Dies ist in den meisten Fällen extra leichtes Heizöl (Heizöl EL). Dieses Heizöl ist darauf optimiert, möglichst viel Wärmeenrgie zu erzeugen, im Gegensatz zu sonstigen Ölen, deren Verwendungszweck ein anderer ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heizung-kosten.de/oelheizung-201042/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmwasserheizung</title>
		<link>http://www.heizung-kosten.de/warmwasserheizung-201014/</link>
		<comments>http://www.heizung-kosten.de/warmwasserheizung-201014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Dampfheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Warmluftheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasserheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralheizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizung-kosten.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Hier wird die Funktionsweise von Zentralheizungen, insbesondere Warmwasserheizungen vorgestellt. Daneben wird das Prinzip von Warmuft- und Dampfheizungen angerissen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heizung-kosten.de/warmwasserheizung-201014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen!</title>
		<link>http://www.heizung-kosten.de/willkommen-20107/</link>
		<comments>http://www.heizung-kosten.de/willkommen-20107/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizung-kosten.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen auf Heizung-Kosten.de! Dies ist der erste Beitrag auf dieser Seite und hier möchten wir Ihnen das Prinzip dieser Seite vorstellen. Wir helfen Ihnen Heizkosten zu sparen! Als erstes müssen Sie auswählen, zu was für einer Heizung Sie Energiespar-Tipss angezeigt haben möchten. In der Kategorie sehen Sie die unterschiedlichen Heizungstypen (Warmwasser, Gas, Öl &#38; Holzheizung). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heizung-kosten.de/willkommen-20107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten Vergleich</title>
		<link>http://www.heizung-kosten.de/stromkostenvergleich-201071/</link>
		<comments>http://www.heizung-kosten.de/stromkostenvergleich-201071/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasserheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralheizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizung-kosten.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Das Zentralheizung / Warmwasserheizung arbeitet mit Strom. Um die Stromkosten nachhaltig zu senken, kann das Wechseln zu einem günstigeren Anbieter Sinn machen. Diejenigen Nutzer, welche der Natur eine Freude machen, sollten bei der Auswahl auf regenerative Energie achten. #shortcalc-power { font-size: 10pt; font-weight: bold; color: #333333; border: solid 1px #cccccc; padding: 10px 20px; } .shortplz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heizung-kosten.de/stromkostenvergleich-201071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreis Vergleich</title>
		<link>http://www.heizung-kosten.de/gaspreis-vergleich-201064/</link>
		<comments>http://www.heizung-kosten.de/gaspreis-vergleich-201064/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Gasvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heizung-kosten.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Der wichtigste Schritt zur Energiekosten-Senkung ist der Anbietercheck. Hier können Sie überprüfen, ob Ihr Gastarif im Gasvergleich günstig ist. Hierfür macht es Sinn, wenn Sie Ihre Vertragsunterlagen und letzte Abrechnung bereithalten. Wenn ihr momentaner Anbieter zu teuer ist, können Sie gleich wechseln! #shortcalc-gas { font-size: 10pt; font-weight: bold; color: #333333; border: solid 1px #cccccc; padding: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heizung-kosten.de/gaspreis-vergleich-201064/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
